विषय निहाय वे.भारांश
विषयनिहाय वेळेचा भारांश
| विषयनिहाय वेळेचा भारांश | ||
|---|---|---|
| अ. क्र. | प्राथमिक स्तर (ई . १ली ते २ री ) | शेकडा भारांश |
| 1 | प्रथम भाषा | 36 |
| 2 | इंग्रजी | 12 |
| 3 | गणित | 24 |
| 4 | कार्यानुभव | 10 |
| 5 | कला शिक्षण | 8 |
| 6 | शारीरिक शिक्षण | 10 |
| एकूण | 100% | |
| अ. क्र. | प्राथमिक स्तर (ई . ३री ते ४थी ) | शेकडा भारांश |
| 1 | प्रथम भाषा | 26 |
| 2 | इंग्रजी | 12 |
| 3 | गणित | 16 |
| 4 | परिसर अभ्यास (भाग १ व २) | 18 |
| 5 | कार्यानुभव | 10 |
| 6 | कला/संगीत | 8 |
| 7 | शारीरिक शिक्षण | 10 |
| एकूण | 100 | |
| अ. क्र. | प्राथमिक स्तर (ई . ५ वी ) | शेकडा भारांश |
| 1 | प्रथम भाषा | 14 |
| 2 | द्वितीय भाषा | 8 |
| 3 | तृतीय भाषा | 14 |
| 4 | विज्ञान | 12 |
| 5 | गणीत | 14 |
| 6 | सामाजिक शास्त्रे | 14 |
| 7 | कार्यानुभव | 8 |
| 8 | कला/संगीत | 8 |
| 9 | शारीरिक शिक्षण | 8 |
| एकूण | 100 | |
| अ. क्र. | प्राथमिक स्तर (ई . ६वी ते ८वी ) | शेकडा भारांश |
| 1 | प्रथम भाषा | 14 |
| 2 | द्वितीय भाषा | 8 |
| 3 | तृतीय भाषा | 14 |
| 4 | विज्ञान | 12 |
| 5 | गणीत | 14 |
| 6 | सामाजिक शास्त्रे | 14 |
| 7 | कार्यानुभव | 8 |
| 8 | कला/संगीत | 8 |
| 9 | शारीरिक शिक्षण | 8 |
| एकूण | 100 |
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा